ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ParkingMap/ParkingData)

停车点位 (0)
<all other values> <all other values>
10:00 10:00
22:00 22:00
区县统计-缺口 (1)
泊位缺口专题_街道办统计 (2)
5374 - 10192 5374 - 10192
3433 - 5373 3433 - 5373
2070 - 3432 2070 - 3432
1094 - 2069 1094 - 2069
269 - 1093 269 - 1093
-678 - 268 -678 - 268
-2777 - -679 -2777 - -679
-8534 - -2778 -8534 - -2778
-16647 - -8535 -16647 - -8535
泊位缺口专题_社区统计 (3)
2192 - 5381 2192 - 5381
894 - 2191 894 - 2191
357 - 893 357 - 893
-68 - 356 -68 - 356
-641 - -69 -641 - -69
-1647 - -642 -1647 - -642
-3390 - -1648 -3390 - -1648
-5861 - -3391 -5861 - -3391
区县统计-泊位 (4)
泊位统计专题_街道办统计 (5)
0 - 500 0 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 5000 1001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 53474 10001 - 53474
泊位统计专题_社区统计 (6)
0 - 200 0 - 200
201 - 600 201 - 600
601 - 1000 601 - 1000
1001 - 3000 1001 - 3000
3001 - 5000 3001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
区县统计-停车 (7)
停车统计专题_街道办统计 (8)
30 - 500 30 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 5000 1001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 50000 10001 - 50000
停车统计专题_社区统计 (9)
2 - 200 2 - 200
201 - 600 201 - 600
601 - 1000 601 - 1000
1001 - 3000 1001 - 3000
3001 - 5000 3001 - 5000
5001 - 8000 5001 - 8000
城投道桥0402 (10)
区县统计-停车点位 (11)
停车点位专题_街道办统计 (12)
0 - 401 0 - 401
402 - 933 402 - 933
934 - 1474 934 - 1474
1475 - 2300 1475 - 2300
2301 - 3876 2301 - 3876
3877 - 6422 3877 - 6422
6423 - 10749 6423 - 10749
10750 - 17190 10750 - 17190
17191 - 33862 17191 - 33862
停车点位专题_社区统计 (13)
0 - 270 0 - 270
271 - 677 271 - 677
678 - 1250 678 - 1250
1251 - 1962 1251 - 1962
1963 - 3325 1963 - 3325
3326 - 6601 3326 - 6601
6602 - 15135 6602 - 15135
15136 - 27335 15136 - 27335
收费停车点位1019 (14)
小区地下停车点位1019 (15)